Colorado — Black Bear
CO Black Bear Unit 201
Total Acres
153,622
Public Land
97%
Elevation
5,335–9,651 ft
Season Dates
| Year | Weapon | Dates | Tag Type | Sex |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | Archery | Sep 2, 2026 — Sep 30, 2026 | — | — |
| 2026 | Muzzleloader | Sep 12, 2026 — Sep 20, 2026 | — | — |
| 2026 | Rifle — Second | Oct 24, 2026 — Nov 1, 2026 | — | — |
| 2026 | Rifle — Plains | Sep 2, 2026 — Nov 22, 2026 | — | — |
| 2026 | Rifle — Third | Nov 7, 2026 — Nov 15, 2026 | — | — |
| 2026 | Rifle — Fourth | Nov 18, 2026 — Nov 22, 2026 | — | — |
| 2026 | Rifle — First | Oct 14, 2026 — Oct 18, 2026 | — | — |
| 2026 | Rifle — September | Sep 2, 2026 — Sep 30, 2026 | — | — |
Trophy Data
B&C Entries
5
Avg Score
21
Top Score
21.9
Recent (5yr)
1
Draw Odds
| Year | Weapon | Residency | Applicants | Tags | Draw % |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | archery (Either S1) | resident | 9 | 4 | 44.4% |
| 2025 | archery (Either S1) | nonresident | 1 | 1 | 100.0% |
| 2025 | muzzleloader (Either S1) | resident | 2 | 5 | 100.0% |
| 2025 | rifle (Either S1) | resident | 23 | 10 | 43.5% |
| 2025 | rifle (Either S1) | nonresident | 4 | 0 | 0.0% |
| 2025 | rifle (Either S5) | resident | 5 | 9 | 100.0% |
| 2024 | archery (Either S1) | resident | 6 | 3 | 50.0% |
| 2024 | muzzleloader (Either S1) | resident | 1 | 5 | 100.0% |
| 2024 | rifle (Either S1) | resident | 16 | 8 | 50.0% |
| 2024 | rifle (Either S1) | nonresident | 1 | 1 | 100.0% |
| 2024 | rifle (Either S5) | resident | 8 | 9 | 100.0% |
| 2023 | archery (Either S1) | resident | 4 | 4 | 100.0% |
| 2023 | archery (Either S1) | nonresident | 1 | 1 | 100.0% |
| 2023 | rifle (Either S1) | resident | 21 | 9 | 42.9% |
| 2023 | rifle (Either S1) | nonresident | 1 | 1 | 100.0% |
| 2023 | rifle (Either S5) | resident | 3 | 8 | 100.0% |
Sign up to see the latest draw odds, historical trends, and AI-powered analysis.
Get Started