Colorado — Black Bear
CO Black Bear Unit 21
Total Acres
568,305
Public Land
94%
Elevation
5,053–9,055 ft
Season Dates
| Year | Weapon | Dates | Tag Type | Sex |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | Archery | Sep 2, 2026 — Sep 30, 2026 | — | — |
| 2026 | Muzzleloader | Sep 12, 2026 — Sep 20, 2026 | — | — |
| 2026 | Rifle — Second | Oct 24, 2026 — Nov 1, 2026 | — | — |
| 2026 | Rifle — Plains | Sep 2, 2026 — Nov 22, 2026 | — | — |
| 2026 | Rifle — Third | Nov 7, 2026 — Nov 15, 2026 | — | — |
| 2026 | Rifle — Fourth | Nov 18, 2026 — Nov 22, 2026 | — | — |
| 2026 | Rifle — First | Oct 14, 2026 — Oct 18, 2026 | — | — |
| 2026 | Rifle — September | Sep 2, 2026 — Sep 30, 2026 | — | — |
Trophy Data
B&C Entries
13
Avg Score
20.7
Top Score
21.6
Recent (5yr)
0
Draw Odds
| Year | Weapon | Residency | Applicants | Tags | Draw % |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | archery (Either S1) | resident | 11 | 13 | 100.0% |
| 2025 | archery (Either S1) | nonresident | 8 | 8 | 100.0% |
| 2025 | muzzleloader (Either S1) | resident | 4 | 5 | 100.0% |
| 2025 | rifle (Either S1) | resident | 186 | 232 | 100.0% |
| 2025 | rifle (Either S1) | nonresident | 20 | 24 | 100.0% |
| 2024 | archery (Either S1) | resident | 19 | 20 | 100.0% |
| 2024 | archery (Either S1) | nonresident | 3 | 4 | 100.0% |
| 2024 | muzzleloader (Either S1) | resident | 6 | 7 | 100.0% |
| 2024 | muzzleloader (Either S1) | nonresident | 1 | 3 | 100.0% |
| 2024 | rifle (Either S1) | resident | 172 | 237 | 100.0% |
| 2024 | rifle (Either S1) | nonresident | 20 | 29 | 100.0% |
| 2023 | archery (Either S1) | resident | 19 | 22 | 100.0% |
| 2023 | archery (Either S1) | nonresident | 2 | 3 | 100.0% |
| 2023 | muzzleloader (Either S1) | resident | 7 | 9 | 100.0% |
| 2023 | muzzleloader (Either S1) | nonresident | 4 | 4 | 100.0% |
| 2023 | rifle (Either S1) | resident | 230 | 300 | 100.0% |
| 2023 | rifle (Either S1) | nonresident | 38 | 41 | 100.0% |
Sign up to see the latest draw odds, historical trends, and AI-powered analysis.
Get Started