Colorado — Black Bear
CO Black Bear Unit 59
Total Acres
414,037
Public Land
41%
Elevation
4,750–14,106 ft
Season Dates
| Year | Weapon | Dates | Tag Type | Sex |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | Archery | Sep 2, 2026 — Sep 30, 2026 | — | — |
| 2026 | Muzzleloader | Sep 12, 2026 — Sep 20, 2026 | — | — |
| 2026 | Rifle — Second | Oct 24, 2026 — Nov 1, 2026 | — | — |
| 2026 | Rifle — Plains | Sep 2, 2026 — Nov 22, 2026 | — | — |
| 2026 | Rifle — Third | Nov 7, 2026 — Nov 15, 2026 | — | — |
| 2026 | Rifle — Fourth | Nov 18, 2026 — Nov 22, 2026 | — | — |
| 2026 | Rifle — First | Oct 14, 2026 — Oct 18, 2026 | — | — |
| 2026 | Rifle — September | Sep 2, 2026 — Sep 30, 2026 | — | — |
Trophy Data
B&C Entries
8
Avg Score
20.6
Top Score
21.1
Recent (5yr)
0
Draw Odds
| Year | Weapon | Residency | Applicants | Tags | Draw % |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | muzzleloader (Either S1) | resident | 18 | 25 | 100.0% |
| 2025 | muzzleloader (Either S1) | nonresident | 4 | 4 | 100.0% |
| 2025 | rifle (Either S5) | resident | 149 | 150 | 100.0% |
| 2025 | rifle (Either S5) | nonresident | 18 | 18 | 100.0% |
| 2025 | archery (Either S1) | resident | 49 | 79 | 100.0% |
| 2025 | archery (Either S1) | nonresident | 2 | 3 | 100.0% |
| 2025 | muzzleloader (Either S1) | resident | 12 | 23 | 100.0% |
| 2025 | rifle (Either S1) | resident | 110 | 64 | 58.2% |
| 2025 | rifle (Either S1) | nonresident | 18 | 10 | 55.6% |
| 2024 | muzzleloader (Either S1) | resident | 13 | 26 | 100.0% |
| 2024 | muzzleloader (Either S1) | nonresident | 3 | 4 | 100.0% |
| 2024 | rifle (Either S5) | resident | 165 | 156 | 94.5% |
| 2024 | rifle (Either S5) | nonresident | 10 | 9 | 90.0% |
| 2024 | archery (Either S1) | resident | 42 | 62 | 100.0% |
| 2024 | archery (Either S1) | nonresident | 1 | 1 | 100.0% |
| 2024 | muzzleloader (Either S1) | resident | 6 | 15 | 100.0% |
| 2024 | muzzleloader (Either S1) | nonresident | 1 | 6 | 100.0% |
| 2024 | rifle (Either S1) | resident | 112 | 70 | 62.5% |
| 2024 | rifle (Either S1) | nonresident | 13 | 3 | 23.1% |
| 2023 | muzzleloader (Either S1) | resident | 8 | 17 | 100.0% |
| 2023 | muzzleloader (Either S1) | nonresident | 5 | 7 | 100.0% |
| 2023 | rifle (Either S5) | resident | 160 | 158 | 98.8% |
| 2023 | rifle (Either S5) | nonresident | 10 | 10 | 100.0% |
| 2023 | archery (Either S1) | resident | 39 | 60 | 100.0% |
| 2023 | archery (Either S1) | nonresident | 2 | 2 | 100.0% |
| 2023 | muzzleloader (Either S1) | resident | 11 | 21 | 100.0% |
| 2023 | rifle (Either S1) | resident | 116 | 70 | 60.3% |
| 2023 | rifle (Either S1) | nonresident | 9 | 6 | 66.7% |
Sign up to see the latest draw odds, historical trends, and AI-powered analysis.
Get Started