Colorado — Mule Deer
CO Mule Deer Unit 191
Total Acres
203,001
Public Land
54%
Elevation
5,204–8,894 ft
Trophy Data
B&C Entries
16
Avg Score
196.9
Top Score
297.6
Recent (5yr)
0
Draw Odds
| Year | Weapon | Residency | Applicants | Tags | Draw % |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | rifle (Female S1) | resident | 192 | 90 | 46.9% |
| 2025 | rifle (Female S1) | nonresident | 3 | 1 | 33.3% |
| 2025 | rifle (Female S2) | resident | 263 | 116 | 44.1% |
| 2025 | rifle (Female S2) | nonresident | 1 | 1 | 100.0% |
| 2025 | rifle (Female S3) | resident | 160 | 94 | 58.8% |
| 2025 | rifle (Female S3) | nonresident | 3 | 0 | 0.0% |
| 2025 | rifle (Male S2) | resident | 474 | 417 | 88.0% |
| 2025 | rifle (Male S2) | nonresident | 62 | 52 | 83.9% |
| 2025 | rifle (Male S3) | resident | 590 | 459 | 77.8% |
| 2025 | rifle (Male S3) | nonresident | 68 | 55 | 80.9% |
| 2025 | rifle (Male S4) | resident | 347 | 200 | 57.6% |
| 2025 | rifle (Male S4) | nonresident | 30 | 22 | 73.3% |
| 2024 | rifle (Female S1) | resident | 187 | 96 | 51.3% |
| 2024 | rifle (Female S2) | resident | 266 | 118 | 44.4% |
| 2024 | rifle (Female S2) | nonresident | 3 | 0 | 0.0% |
| 2024 | rifle (Female S3) | resident | 148 | 92 | 62.2% |
| 2024 | rifle (Female S3) | nonresident | 6 | 5 | 83.3% |
| 2024 | rifle (Male S2) | resident | 570 | 422 | 74.0% |
| 2024 | rifle (Male S2) | nonresident | 63 | 45 | 71.4% |
| 2024 | rifle (Male S3) | resident | 569 | 487 | 85.6% |
| 2024 | rifle (Male S3) | nonresident | 73 | 62 | 84.9% |
| 2024 | rifle (Male S4) | resident | 305 | 198 | 64.9% |
| 2024 | rifle (Male S4) | nonresident | 33 | 25 | 75.8% |
| 2023 | rifle (Female S1) | resident | 159 | 87 | 54.7% |
| 2023 | rifle (Female S1) | nonresident | 2 | 2 | 100.0% |
| 2023 | rifle (Female S2) | resident | 260 | 117 | 45.0% |
| 2023 | rifle (Female S2) | nonresident | 3 | 2 | 66.7% |
| 2023 | rifle (Female S3) | resident | 152 | 93 | 61.2% |
| 2023 | rifle (Female S3) | nonresident | 1 | 1 | 100.0% |
| 2023 | rifle (Male S2) | resident | 545 | 420 | 77.1% |
| 2023 | rifle (Male S2) | nonresident | 74 | 57 | 77.0% |
| 2023 | rifle (Male S3) | resident | 548 | 486 | 88.7% |
| 2023 | rifle (Male S3) | nonresident | 68 | 62 | 91.2% |
| 2023 | rifle (Male S4) | resident | 289 | 219 | 75.8% |
| 2023 | rifle (Male S4) | nonresident | 14 | 9 | 64.3% |
Sign up to see the latest draw odds, historical trends, and AI-powered analysis.
Get StartedHarvest Data
| Year | Weapon | Hunters | Harvest | Success |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1,389 | 594 | 43.0% | |
| 2024 | rifle | 1,111 | 553 | 50.0% |
| 2024 | archery | 135 | 2 | 2.0% |
| 2024 | muzzleloader | 143 | 39 | 27.0% |
| 2023 | 1,351 | 552 | 41.0% | |
| 2023 | rifle | 1,129 | 528 | 47.0% |
| 2023 | archery | 136 | 14 | 11.0% |
| 2023 | muzzleloader | 87 | 10 | 12.0% |
| 2022 | 1,259 | 511 | 41.0% | |
| 2022 | rifle | 996 | 498 | 50.0% |
| 2022 | archery | 158 | 8 | 5.0% |
| 2022 | muzzleloader | 106 | 5 | 4.0% |
Sign up to see the latest harvest stats, success rates, and AI-powered scouting reports.
Get Started