Colorado — Pronghorn
CO Pronghorn Unit 126
Total Acres
431,798
Public Land
18%
Elevation
3,602–4,559 ft
Trophy Data
B&C Entries
1
Avg Score
86.8
Top Score
86.8
Recent (5yr)
0
Herd Data
Buck : Doe
31per 100
2023 Survey
Population Est.
2,820
2023 Survey
Draw Odds
| Year | Weapon | Residency | Applicants | Tags | Draw % |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | rifle (Female S1) | resident | 18 | 6 | 33.3% |
| 2025 | muzzleloader (Female S1) | resident | 1 | 12 | 100.0% |
| 2025 | rifle (Female S1) | resident | 63 | 9 | 14.3% |
| 2025 | rifle (Female S1) | resident | 62 | 183 | 100.0% |
| 2025 | rifle (Female S1) | nonresident | 1 | 2 | 100.0% |
| 2025 | rifle (Female S5) | resident | 25 | 72 | 100.0% |
| 2025 | rifle (Female S5) | nonresident | 1 | 2 | 100.0% |
| 2025 | muzzleloader (Male S1) | resident | 19 | 26 | 100.0% |
| 2025 | muzzleloader (Male S1) | nonresident | 9 | 10 | 100.0% |
| 2025 | rifle (Male S1) | resident | 291 | 17 | 5.8% |
| 2025 | rifle (Male S1) | nonresident | 55 | 2 | 3.6% |
| 2025 | rifle (Male S1) | resident | 256 | 178 | 69.5% |
| 2025 | rifle (Male S1) | nonresident | 33 | 22 | 66.7% |
| 2024 | rifle (Female S1) | resident | 21 | 6 | 28.6% |
| 2024 | muzzleloader (Female S1) | resident | 2 | 16 | 100.0% |
| 2024 | rifle (Female S1) | resident | 63 | 9 | 14.3% |
| 2024 | rifle (Female S1) | resident | 64 | 183 | 98.4% |
| 2024 | rifle (Female S1) | nonresident | 1 | 4 | 100.0% |
| 2024 | rifle (Female S5) | resident | 14 | 45 | 100.0% |
| 2024 | muzzleloader (Male S1) | resident | 22 | 27 | 100.0% |
| 2024 | muzzleloader (Male S1) | nonresident | 10 | 10 | 100.0% |
| 2024 | rifle (Male S1) | resident | 333 | 18 | 5.4% |
| 2024 | rifle (Male S1) | nonresident | 37 | 2 | 5.4% |
| 2024 | rifle (Male S1) | resident | 244 | 175 | 71.7% |
| 2024 | rifle (Male S1) | nonresident | 35 | 27 | 77.1% |
| 2023 | rifle (Female S1) | resident | 19 | 5 | 26.3% |
| 2023 | muzzleloader (Female S1) | resident | 1 | 13 | 100.0% |
| 2023 | rifle (Female S1) | resident | 121 | 8 | 6.6% |
| 2023 | rifle (Female S1) | nonresident | 5 | 0 | 0.0% |
| 2023 | rifle (Female S1) | resident | 35 | 114 | 100.0% |
| 2023 | rifle (Female S5) | resident | 12 | 35 | 100.0% |
| 2023 | muzzleloader (Male S1) | resident | 11 | 25 | 100.0% |
| 2023 | muzzleloader (Male S1) | nonresident | 9 | 11 | 100.0% |
| 2023 | rifle (Male S1) | resident | 433 | 8 | 1.8% |
| 2023 | rifle (Male S1) | nonresident | 55 | 4 | 7.3% |
| 2023 | rifle (Male S1) | resident | 198 | 190 | 96.0% |
| 2023 | rifle (Male S1) | nonresident | 20 | 17 | 85.0% |
Sign up to see the latest draw odds, historical trends, and AI-powered analysis.
Get StartedHarvest Data
| Year | Weapon | Hunters | Harvest | Success |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 128 | 72 | 56.0% | |
| 2024 | rifle | 103 | 68 | 66.0% |
| 2024 | archery | 4 | 0 | 0.0% |
| 2024 | muzzleloader | 22 | 5 | 21.0% |
| 2023 | rifle | 67 | 25 | 37.0% |
| 2023 | 101 | 34 | 33.0% | |
| 2023 | archery | 4 | 0 | 0.0% |
| 2023 | muzzleloader | 8 | 0 | 0.0% |
| 2022 | 151 | 65 | 43.0% | |
| 2022 | archery | 8 | 0 | 0.0% |
| 2022 | muzzleloader | 22 | 7 | 29.0% |
| 2022 | rifle | 90 | 53 | 59.0% |
Sign up to see the latest harvest stats, success rates, and AI-powered scouting reports.
Get Started