NV Elk Unit 062
Season Dates
| Year | Weapon | Dates | Tag Type | Sex |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | Archery (Antlered) — Archery-Elk (Antlered) | Aug 16, 2026 — Aug 31, 2026 | — | male |
| 2026 | Archery (Antlerless) — Archery-Elk (Antlerless) | Aug 1, 2026 — Aug 15, 2026 | — | female |
| 2026 | Muzzleloader (Antlered) — Muzzleloader-Elk (Antlered) | Sep 1, 2026 — Sep 16, 2026 | — | male |
| 2026 | Rifle (Antlered) — Rifle-Elk (Antlered) | Oct 22, 2026 — Nov 5, 2026 | — | male |
| 2026 | Rifle (Antlerless) — Rifle-Elk (Antlerless) | Oct 5, 2026 — Oct 21, 2026 | — | female |
| 2026 | Rifle (Antlerless) — Rifle-Elk (Antlerless) Early | Sep 17, 2026 — Oct 4, 2026 | — | female |
| 2026 | Rifle (Spike) — Rifle-Elk (Spike) | Sep 17, 2026 — Oct 4, 2026 | — | male |
Trophy Data
AI Scout Analysis
# NV 062 Elk — Tactical Analysis ## Terrain & Access Unit 062 spans 498,000 acres from 5,300 to 10,400 feet elevation with 70% public land, offering mixed terrain suitable for archery and rifle hunting. Abundant feed and water in higher elevations can concentrate elk in early season but disperse herds during mild weather. Accessibility is generally good given the public land percentage. ## Herd & Population No wildlife survey data (bull:cow ratio or population estimates) is available for this...
Create a free account to read the full AI analysis, save units, and preview comparisons across states. No credit card required.
Create free accountTag Quotas & Applicant Volume
| Year | Weapon | Residency | Applicants | Tags issued |
|---|---|---|---|---|
| 28 recent records available — Sign up to see current data | ||||
| 2023 | Rifle (Antlered) | resident | 541 | 30 |
| 2023 | Archery (Antlered) | resident | 22 | 6 |
| 2023 | Muzzleloader (Antlered) | resident | 49 | 3 |
| 2023 | Rifle (Antlerless) | resident | 388 | 75 |
| 2023 | Rifle (Antlerless) | resident | 243 | 70 |
| 2023 | Archery (Antlerless) | resident | 27 | 16 |
| 2023 | Rifle (Spike) | resident | 177 | 18 |
| 2023 | Rifle (Antlered) | nonresident | 190 | 3 |
| 2023 | Archery (Antlered) | nonresident | 39 | 1 |
| 2023 | Muzzleloader (Antlered) | nonresident | 56 | 1 |
| 2023 | Rifle (Antlerless) | nonresident | 39 | 8 |
| 2023 | Rifle (Antlerless) | nonresident | 32 | 8 |
| 2023 | Archery (Antlerless) | nonresident | 2 | 2 |
Want your actual draw odds?
Draw percentages depend on your preference or bonus points and your residency. HuntPilot runs state-specific simulators (preference, bonus-squared, pool-aware, waste-adjusted) to show your odds at 0, 1, 5 — or wherever you sit — plus multi-year projections and point-creep analysis.
Run your draw simulationHarvest Data
| Year | Weapon | Hunters | Harvest | Success |
|---|---|---|---|---|
| 28 recent records available — Sign up to see current harvest data | ||||
| 2023 | Rifle (Antlered) | 29 | 11 | 37.9% |
| 2023 | Archery (Antlered) | 4 | 0 | — |
| 2023 | Muzzleloader (Antlered) | 3 | 2 | 66.7% |
| 2023 | Rifle (Antlerless) | 61 | 18 | 29.5% |
| 2023 | Rifle (Antlerless) | 52 | 13 | 25.0% |
| 2023 | Archery (Antlerless) | 15 | 3 | 20.0% |
| 2023 | Rifle (Spike) | 15 | 4 | 26.7% |
| 2023 | Rifle (Antlered) | 2 | 1 | 50.0% |
| 2023 | Archery (Antlered) | 1 | 0 | — |
| 2023 | Muzzleloader (Antlered) | 1 | 1 | 100.0% |
| 2023 | Rifle (Antlerless) | 6 | 4 | 66.7% |
| 2023 | Rifle (Antlerless) | 6 | 3 | 50.0% |
| 2023 | Archery (Antlerless) | 1 | 0 | — |