Nevada — Mule Deer
NV Mule Deer Unit 196
Total Acres
50,329
Public Land
44%
Elevation
4,458–8,266 ft
Season Dates
| Year | Weapon | Dates | Tag Type | Sex |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | Archery (Antlered) — Archery-Deer (Antlered) Late | Dec 1, 2026 — Jan 1, 2027 | — | male |
| 2026 | Archery (Antlered) — Archery-Deer (Antlered) Early | Aug 10, 2026 — Sep 9, 2026 | — | male |
| 2026 | Muzzleloader (Antlered) — Muzzleloader-Deer (Antlered) | Sep 10, 2026 — Oct 4, 2026 | — | male |
| 2026 | Rifle — Alw | Aug 10, 2026 — Sep 9, 2026 | — | — |
| 2026 | Rifle (Antlered) — Rifle-Deer (Antlered) | Nov 5, 2026 — Nov 30, 2026 | — | male |
Trophy Data
B&C Entries
18
Avg Score
194.6
Top Score
234.2
Recent (5yr)
1
Tag Quotas & Applicant Volume
| Year | Weapon | Residency | Applicants | Tags issued |
|---|---|---|---|---|
| 22 recent records available — Sign up to see current data | ||||
| 2023 | Archery (Antlered) Early | resident | 116 | 4 |
| 2023 | Archery (Antlered) Late | resident | 119 | 15 |
| 2023 | Muzzleloader (Antlered) | resident | 61 | 5 |
| 2023 | Rifle (Junior) | resident | 205 | 20 |
| 2023 | Rifle (Guided) | nonresident | 44 | 2 |
| 2023 | Rifle (Antlered) | resident | 2,535 | 35 |
| 2023 | Rifle (Antlered) | nonresident | 831 | 2 |
| 2023 | Muzzleloader (Antlered) | nonresident | 14 | 1 |
| 2023 | Archery (Antlered) Late | nonresident | 124 | 1 |
| 2023 | Archery (Antlered) Early | nonresident | 31 | 1 |
Want your actual draw odds?
Draw percentages depend on your preference or bonus points and your residency. HuntPilot runs state-specific simulators (preference, bonus-squared, pool-aware, waste-adjusted) to show your odds at 0, 1, 5 — or wherever you sit — plus multi-year projections and point-creep analysis.
Run your draw simulationHarvest Data
| Year | Weapon | Hunters | Harvest | Success |
|---|---|---|---|---|
| 19 recent records available — Sign up to see current harvest data | ||||
| 2023 | Rifle (Antlered) | 34 | 29 | 85.3% |
| 2023 | Archery (Antlered) Early | 4 | 1 | 25.0% |
| 2023 | Archery (Antlered) Late | 14 | 6 | 42.9% |
| 2023 | Muzzleloader (Antlered) | 5 | 5 | 100.0% |
| 2023 | Rifle (Junior) | 18 | 14 | 77.8% |
| 2023 | Rifle (Antlered) | 2 | 1 | 50.0% |
| 2023 | Archery (Antlered) Early | 1 | 0 | — |
| 2023 | Archery (Antlered) Late | 1 | 0 | — |
| 2023 | Muzzleloader (Antlered) | 1 | 1 | 100.0% |
| 2023 | Rifle (Guided) | 1 | 0 | — |