Nevada — Mule Deer
NV Mule Deer Unit 291
Total Acres
495,644
Public Land
81%
Elevation
4,183–9,448 ft
Season Dates
| Year | Weapon | Dates | Tag Type | Sex |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | Archery (Antlered) — Archery-Deer (Antlered) | Aug 10, 2026 — Sep 9, 2026 | — | male |
| 2026 | Muzzleloader (Antlered) — Muzzleloader-Deer (Antlered) | Sep 10, 2026 — Oct 4, 2026 | — | male |
| 2026 | Rifle (Antlered) — Alw-Deer (Antlered) | Aug 10, 2026 — Sep 9, 2026 | — | male |
Tag Quotas & Applicant Volume
| Year | Weapon | Residency | Applicants | Tags issued |
|---|---|---|---|---|
| 32 recent records available — Sign up to see current data | ||||
| 2023 | Archery (Antlered) | resident | 42 | 15 |
| 2023 | Rifle (Antlered) | resident | 780 | 55 |
| 2023 | Muzzleloader (Antlered) | resident | 19 | 3 |
| 2023 | Rifle (Junior) | resident | 96 | 25 |
| 2023 | Rifle (Antlered) | nonresident | 87 | 4 |
| 2023 | Archery (Antlered) | nonresident | 11 | 2 |
| 2023 | Muzzleloader (Antlered) | nonresident | 7 | 1 |
| 2023 | Rifle (Guided) | nonresident | 4 | 2 |
| 2023 | Rifle (Guided) | nonresident | 4 | 2 |
| 2023 | Muzzleloader (Antlered) | nonresident | 7 | 1 |
| 2023 | Archery (Antlered) | nonresident | 11 | 2 |
| 2023 | Rifle (Antlered) | nonresident | 87 | 4 |
| 2023 | Rifle (Junior) | resident | 96 | 25 |
| 2023 | Muzzleloader (Antlered) | resident | 19 | 3 |
| 2023 | Archery (Antlered) | resident | 42 | 15 |
| 2023 | Rifle (Antlered) | resident | 780 | 55 |
Want your actual draw odds?
Draw percentages depend on your preference or bonus points and your residency. HuntPilot runs state-specific simulators (preference, bonus-squared, pool-aware, waste-adjusted) to show your odds at 0, 1, 5 — or wherever you sit — plus multi-year projections and point-creep analysis.
Run your draw simulationHarvest Data
| Year | Weapon | Hunters | Harvest | Success |
|---|---|---|---|---|
| 16 recent records available — Sign up to see current harvest data | ||||
| 2023 | Rifle (Antlered) | 50 | 32 | 64.0% |
| 2023 | Archery (Antlered) | 14 | 4 | 28.6% |
| 2023 | Muzzleloader (Antlered) | 3 | 1 | 33.3% |
| 2023 | Rifle (Junior) | 22 | 17 | 77.3% |
| 2023 | Rifle (Antlered) | 4 | 2 | 50.0% |
| 2023 | Archery (Antlered) | 2 | 0 | — |
| 2023 | Muzzleloader (Antlered) | 1 | 1 | 100.0% |
| 2023 | Rifle (Guided) | 1 | 0 | — |