NM Mule Deer Unit 57
Season Dates
| Year | Weapon | Dates | Tag Type | Sex |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | Archery (Der-2-419) — Der-2-419 | Sep 1, 2026 — Sep 24, 2026 | — | either |
| 2026 | Archery (Der-2-420) — Der-2-420 | Nov 1, 2026 — Nov 30, 2026 | — | either |
| 2026 | Muzzleloader (Der-3-421) — Der-3-421 | Sep 27, 2026 — Oct 3, 2026 | — | either |
| 2026 | Rifle (Der-1-415) — Der-1-415 | Oct 24, 2026 — Oct 28, 2026 | — | either |
| 2026 | Rifle (Der-1-416) — Der-1-416 | Oct 31, 2026 — Nov 4, 2026 | — | either |
| 2026 | Rifle (Der-1-417) — Der-1-417 | Nov 21, 2026 — Nov 29, 2026 | — | either |
| 2026 | Rifle (Der-1-418) — Der-1-418 | Nov 25, 2026 — Nov 29, 2026 | — | either |
Trophy Data
AI Scout Analysis
# NM 57 Tactical Analysis ## Terrain & Access Unit 57 spans 5,949–8,874 ft elevation across 274,350 acres with only 17% public land access. The limited public acreage combined with scattered private holdings makes this a challenging unit for walk-in hunters; most productive hunting likely depends on private land access or outfitter relationships. Higher-elevation terrain offers mixed habitat typical of north-central New Mexico. ## Herd Quality & Population No wildlife survey data (bull:cow or...
Create a free account to read the full AI analysis, save units, and preview comparisons across states. No credit card required.
Create free accountTag Quotas & Applicant Volume
| Year | Weapon | Residency | Applicants | Tags issued |
|---|---|---|---|---|
| 38 recent records available — Sign up to see current data | ||||
| 2023 | Rifle (Der-1-416) | resident | 118 | 21 |
| 2023 | Rifle (Der-1-415) | outfitter | 4 | 2 |
| 2023 | Rifle (Der-1-416) | outfitter | 3 | 2 |
| 2023 | Rifle (Der-1-418) | resident | 43 | 8 |
| 2023 | Rifle (Der-1-418) | nonresident | 1 | 1 |
| 2023 | Archery (Der-2-419) | resident | 41 | 17 |
| 2023 | Archery (Der-2-419) | nonresident | 8 | 1 |
| 2023 | Archery (Der-2-419) | outfitter | 1 | 2 |
| 2023 | Muzzleloader (Der-3-421) | resident | 35 | 13 |
| 2023 | Muzzleloader (Der-3-421) | nonresident | 4 | 1 |
| 2023 | Muzzleloader (Der-3-421) | outfitter | 5 | 2 |
| 2023 | Rifle (Der-1-415) | nonresident | 13 | 2 |
| 2023 | Rifle (Der-1-417) | resident | 54 | 8 |
| 2023 | Rifle (Der-1-417) | nonresident | 0 | 1 |
| 2023 | Rifle (Der-1-417) | outfitter | 4 | 1 |
| 2023 | Archery (Der-2-420) | resident | 236 | 17 |
| 2023 | Archery (Der-2-420) | nonresident | 18 | 1 |
| 2023 | Archery (Der-2-420) | outfitter | 5 | 2 |
| 2023 | Rifle (Der-1-415) | resident | 131 | 21 |
| 2023 | Rifle (Der-1-416) | nonresident | 15 | 2 |
Want your actual draw odds?
Draw percentages depend on your preference or bonus points and your residency. HuntPilot runs state-specific simulators (preference, bonus-squared, pool-aware, waste-adjusted) to show your odds at 0, 1, 5 — or wherever you sit — plus multi-year projections and point-creep analysis.
Run your draw simulationHarvest Data
| Year | Weapon | Hunters | Harvest | Success |
|---|---|---|---|---|
| 14 recent records available — Sign up to see current harvest data | ||||
| 2022 | Rifle (Der-1-405) | 25 | 11 | 50.0% |
| 2022 | Rifle (Der-1-406) | 25 | 4 | 19.0% |
| 2022 | Rifle (Der-1-407) | 10 | 6 | 60.0% |
| 2022 | Rifle (Der-1-408) | 10 | 1 | 17.0% |
| 2022 | Archery (Der-2-409) | 20 | 3 | 21.0% |
| 2022 | Archery (Der-2-410) | 20 | 4 | 29.0% |
| 2022 | Muzzleloader (Der-3-411) | 15 | 8 | 62.0% |