WashingtonMule Deer

WA Mule Deer Unit 130 — Cheney

Total Acres
601,386
Public Land
10%
Elevation
1,364–3,050 ft

Season Dates

YearWeaponDatesTag TypeSex
2026Archery — SP-1449Sep 1, 2026Sep 26, 2026
2026Archery — SP-1450Sep 1, 2026Sep 26, 2026
2026Archery — Archery EarlySep 1, 2026Sep 26, 2026
2026Muzzleloader — Muzzleloader EarlySep 27, 2026Oct 5, 2026
2026Muzzleloader — SP-1465Sep 27, 2026Oct 5, 2026
2026Muzzleloader — SP-1464Sep 27, 2026Oct 5, 2026
2026Muzzleloader — Muzzleloader LateNov 25, 2026Dec 8, 2026
2026Rifle — Rifle YouthOct 18, 2026Oct 21, 2026
2026RifleOct 11, 2026Oct 21, 2026
2026Rifle — SP-1412Oct 11, 2026Oct 21, 2026
2026Rifle — SP-1702Oct 11, 2026Oct 21, 2026
2026Rifle — SP-1603Oct 11, 2026Oct 21, 2026
2026Rifle — SP-1602Oct 11, 2026Oct 21, 2026
2026Rifle — SP-1703Oct 11, 2026Oct 21, 2026
2026Rifle — SP-1411Oct 11, 2026Oct 21, 2026
2026Rifle — SP-1013Nov 1, 2026Nov 24, 2026

Trophy Data

B&C Entries
13
Avg Score
186.2
Top Score
211.2
Recent (5yr)
0

Draw Odds

YearWeaponResidencyApplicantsTagsDraw %
2020rifleresident10554.8%

Sign up to see the latest draw odds, historical trends, and AI-powered analysis.

Get Started

Harvest Data

YearWeaponHuntersHarvestSuccess
2024archery1081716.0%
2024rifle5437414.0%
2024muzzleloader143128.0%
2024special permit33
2023archery9378.0%
2023rifle65310216.0%
2023muzzleloader1923418.0%
2023special permit29
2022archery84810.0%
2022rifle71712718.0%
2022muzzleloader1552415.0%
2022special permit30

Sign up to see the latest harvest stats, success rates, and AI-powered scouting reports.

Get Started