Colorado — Black Bear
CO Black Bear Unit 35
Total Acres
171,605
Public Land
77%
Elevation
6,137–11,304 ft
Season Dates
| Year | Weapon | Dates | Tag Type | Sex |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | Archery | Sep 2, 2026 — Sep 30, 2026 | — | — |
| 2026 | Muzzleloader | Sep 12, 2026 — Sep 20, 2026 | — | — |
| 2026 | Rifle — Second | Oct 24, 2026 — Nov 1, 2026 | — | — |
| 2026 | Rifle — Plains | Sep 2, 2026 — Nov 22, 2026 | — | — |
| 2026 | Rifle — Third | Nov 7, 2026 — Nov 15, 2026 | — | — |
| 2026 | Rifle — Fourth | Nov 18, 2026 — Nov 22, 2026 | — | — |
| 2026 | Rifle — First | Oct 14, 2026 — Oct 18, 2026 | — | — |
| 2026 | Rifle — September | Sep 2, 2026 — Sep 30, 2026 | — | — |
Trophy Data
B&C Entries
12
Avg Score
20.9
Top Score
22
Recent (5yr)
0
Draw Odds
| Year | Weapon | Residency | Applicants | Tags | Draw % |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | archery (Either S1) | resident | 100 | 131 | 100.0% |
| 2025 | archery (Either S1) | nonresident | 22 | 22 | 100.0% |
| 2025 | muzzleloader (Either S1) | resident | 37 | 47 | 100.0% |
| 2025 | muzzleloader (Either S1) | nonresident | 12 | 13 | 100.0% |
| 2025 | rifle (Either S1) | resident | 290 | 407 | 100.0% |
| 2025 | rifle (Either S1) | nonresident | 58 | 70 | 100.0% |
| 2025 | rifle (Either S5) | resident | 205 | 261 | 100.0% |
| 2025 | rifle (Either S5) | nonresident | 77 | 82 | 100.0% |
| 2024 | archery (Either S1) | resident | 100 | 127 | 100.0% |
| 2024 | archery (Either S1) | nonresident | 31 | 34 | 100.0% |
| 2024 | muzzleloader (Either S1) | resident | 19 | 35 | 100.0% |
| 2024 | muzzleloader (Either S1) | nonresident | 5 | 6 | 100.0% |
| 2024 | rifle (Either S1) | resident | 257 | 361 | 100.0% |
| 2024 | rifle (Either S1) | nonresident | 44 | 54 | 100.0% |
| 2024 | rifle (Either S5) | resident | 220 | 276 | 100.0% |
| 2024 | rifle (Either S5) | nonresident | 53 | 62 | 100.0% |
| 2023 | archery (Either S1) | resident | 78 | 117 | 100.0% |
| 2023 | archery (Either S1) | nonresident | 26 | 27 | 100.0% |
| 2023 | muzzleloader (Either S1) | resident | 22 | 30 | 100.0% |
| 2023 | muzzleloader (Either S1) | nonresident | 14 | 14 | 100.0% |
| 2023 | rifle (Either S1) | resident | 259 | 354 | 100.0% |
| 2023 | rifle (Either S1) | nonresident | 47 | 55 | 100.0% |
| 2023 | rifle (Either S5) | resident | 163 | 205 | 100.0% |
| 2023 | rifle (Either S5) | nonresident | 67 | 71 | 100.0% |
Sign up to see the latest draw odds, historical trends, and AI-powered analysis.
Get Started