Colorado — Black Bear
CO Black Bear Unit 54
Total Acres
374,044
Public Land
85%
Wilderness
26%
Elevation
7,158–13,026 ft
Season Dates
| Year | Weapon | Dates | Tag Type | Sex |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | Archery | Sep 2, 2026 — Sep 30, 2026 | — | — |
| 2026 | Muzzleloader | Sep 12, 2026 — Sep 20, 2026 | — | — |
| 2026 | Rifle — Second | Oct 24, 2026 — Nov 1, 2026 | — | — |
| 2026 | Rifle — Plains | Sep 2, 2026 — Nov 22, 2026 | — | — |
| 2026 | Rifle — Third | Nov 7, 2026 — Nov 15, 2026 | — | — |
| 2026 | Rifle — Fourth | Nov 18, 2026 — Nov 22, 2026 | — | — |
| 2026 | Rifle — First | Oct 14, 2026 — Oct 18, 2026 | — | — |
| 2026 | Rifle — September | Sep 2, 2026 — Sep 30, 2026 | — | — |
Trophy Data
B&C Entries
11
Avg Score
21
Top Score
22.4
Recent (5yr)
0
Draw Odds
| Year | Weapon | Residency | Applicants | Tags | Draw % |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | archery (Either S1) | resident | 125 | 95 | 76.0% |
| 2025 | archery (Either S1) | nonresident | 44 | 31 | 70.5% |
| 2025 | muzzleloader (Either S1) | resident | 44 | 65 | 100.0% |
| 2025 | muzzleloader (Either S1) | nonresident | 17 | 22 | 100.0% |
| 2025 | rifle (Either S1) | resident | 226 | 101 | 44.7% |
| 2025 | rifle (Either S1) | nonresident | 32 | 13 | 40.6% |
| 2025 | rifle (Either S5) | resident | 138 | 60 | 43.5% |
| 2025 | rifle (Either S5) | nonresident | 52 | 16 | 30.8% |
| 2024 | archery (Either S1) | resident | 91 | 104 | 100.0% |
| 2024 | archery (Either S1) | nonresident | 22 | 24 | 100.0% |
| 2024 | muzzleloader (Either S1) | resident | 48 | 63 | 100.0% |
| 2024 | muzzleloader (Either S1) | nonresident | 19 | 20 | 100.0% |
| 2024 | rifle (Either S1) | resident | 198 | 103 | 52.0% |
| 2024 | rifle (Either S1) | nonresident | 29 | 11 | 37.9% |
| 2024 | rifle (Either S5) | resident | 144 | 60 | 41.7% |
| 2024 | rifle (Either S5) | nonresident | 56 | 20 | 35.7% |
| 2023 | archery (Either S1) | resident | 94 | 92 | 97.9% |
| 2023 | archery (Either S1) | nonresident | 37 | 37 | 100.0% |
| 2023 | muzzleloader (Either S1) | resident | 42 | 64 | 100.0% |
| 2023 | muzzleloader (Either S1) | nonresident | 26 | 30 | 100.0% |
| 2023 | rifle (Either S1) | resident | 190 | 108 | 56.8% |
| 2023 | rifle (Either S1) | nonresident | 31 | 13 | 41.9% |
| 2023 | rifle (Either S5) | resident | 180 | 57 | 31.7% |
| 2023 | rifle (Either S5) | nonresident | 56 | 22 | 39.3% |
Sign up to see the latest draw odds, historical trends, and AI-powered analysis.
Get Started