Colorado — Mule Deer
CO Mule Deer Unit 119
Total Acres
376,539
Public Land
15%
Elevation
4,682–6,339 ft
Season Dates
| Year | Weapon | Dates | Tag Type | Sex |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | Archery | Sep 2, 2026 — Sep 30, 2026 | — | — |
| 2026 | Muzzleloader | Sep 12, 2026 — Sep 20, 2026 | — | — |
| 2026 | Rifle — Plains | Oct 24, 2026 — Nov 3, 2026 | — | — |
| 2026 | Rifle — Third | Nov 7, 2026 — Nov 15, 2026 | — | — |
| 2026 | Rifle — Fourth | Nov 18, 2026 — Nov 22, 2026 | — | — |
| 2026 | Rifle — First | Oct 14, 2026 — Oct 18, 2026 | — | — |
| 2026 | Rifle — Second | Oct 24, 2026 — Nov 1, 2026 | — | — |
Trophy Data
B&C Entries
15
Avg Score
191.8
Top Score
225.9
Recent (5yr)
2
Draw Odds
| Year | Weapon | Residency | Applicants | Tags | Draw % |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | rifle (Either S2) | resident | 23 | 46 | 100.0% |
| 2025 | rifle (Either S2) | nonresident | 2 | 4 | 100.0% |
| 2025 | muzzleloader (Either S3) | resident | 3 | 6 | 100.0% |
| 2025 | archery (Either S4) | resident | 8 | 32 | 100.0% |
| 2025 | rifle (Female S2) | resident | 3 | 8 | 100.0% |
| 2025 | muzzleloader (Female S3) | resident | 1 | 1 | 100.0% |
| 2025 | rifle (Female S1) | resident | 14 | 20 | 100.0% |
| 2025 | rifle (Male S1) | resident | 15 | 47 | 100.0% |
| 2025 | rifle (Male S1) | nonresident | 4 | 5 | 100.0% |
| 2024 | rifle (Either S2) | resident | 27 | 61 | 100.0% |
| 2024 | rifle (Either S2) | nonresident | 1 | 2 | 100.0% |
| 2024 | archery (Either S4) | resident | 7 | 34 | 100.0% |
| 2024 | archery (Either S4) | nonresident | 1 | 3 | 100.0% |
| 2024 | rifle (Female S2) | resident | 7 | 16 | 100.0% |
| 2024 | rifle (Female S1) | resident | 3 | 14 | 100.0% |
| 2024 | rifle (Male S1) | resident | 23 | 42 | 100.0% |
| 2024 | rifle (Male S1) | nonresident | 6 | 6 | 100.0% |
| 2023 | rifle (Either S2) | resident | 29 | 56 | 100.0% |
| 2023 | rifle (Either S2) | nonresident | 5 | 5 | 100.0% |
| 2023 | muzzleloader (Either S3) | resident | 2 | 3 | 100.0% |
| 2023 | archery (Either S4) | resident | 3 | 29 | 100.0% |
| 2023 | archery (Either S4) | nonresident | 1 | 2 | 100.0% |
| 2023 | rifle (Female S2) | resident | 7 | 18 | 100.0% |
| 2023 | rifle (Female S1) | resident | 5 | 15 | 100.0% |
| 2023 | rifle (Male S1) | resident | 25 | 39 | 100.0% |
| 2023 | rifle (Male S1) | nonresident | 6 | 6 | 100.0% |
Sign up to see the latest draw odds, historical trends, and AI-powered analysis.
Get StartedHarvest Data
| Year | Weapon | Hunters | Harvest | Success |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 143 | 31 | 21.0% | |
| 2024 | rifle | 90 | 29 | 32.0% |
| 2024 | archery | 28 | 0 | 0.0% |
| 2024 | muzzleloader | 25 | 2 | 6.0% |
| 2023 | 159 | 50 | 31.0% | |
| 2023 | rifle | 82 | 46 | 56.0% |
| 2023 | archery | 64 | 4 | 6.0% |
| 2023 | muzzleloader | 12 | 0 | 0.0% |
| 2022 | 127 | 51 | 40.0% | |
| 2022 | rifle | 87 | 49 | 56.0% |
| 2022 | archery | 24 | 0 | 0.0% |
| 2022 | muzzleloader | 16 | 3 | 18.0% |
Sign up to see the latest harvest stats, success rates, and AI-powered scouting reports.
Get Started