Colorado — Mule Deer
CO Mule Deer Unit 23
Total Acres
271,006
Public Land
50%
Elevation
6,093–10,096 ft
Season Dates
| Year | Weapon | Dates | Tag Type | Sex |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | Archery — DE-023-O-1-A | Sep 2, 2026 — Sep 30, 2026 | — | either |
| 2026 | Archery — DE-012-O-1-A | Sep 2, 2026 — Sep 30, 2026 | — | either |
| 2026 | Muzzleloader — DM-023-O-1-M | Sep 12, 2026 — Sep 20, 2026 | — | male |
| 2026 | Muzzleloader — DM-012-O-1-M | Sep 12, 2026 — Sep 20, 2026 | — | male |
| 2026 | Muzzleloader — DF-023-O-1-M | Sep 12, 2026 — Sep 20, 2026 | — | female |
Trophy Data
B&C Entries
47
Avg Score
206.9
Top Score
261.1
Recent (5yr)
0
Herd Data
Buck : Doe
29per 100
2024 Survey
Population Est.
23,520
2024 Survey
Tag Quotas & Applicant Volume
| Year | Weapon | Residency | Applicants | Tags issued |
|---|---|---|---|---|
| 60 recent records available — Sign up to see current data | ||||
| 2023 | Rifle (Female S3) | nonresident | 11 | 0 |
| 2023 | Muzzleloader (Female S1) | resident | 18 | 8 |
| 2023 | Muzzleloader (Female S1) | nonresident | 1 | 0 |
| 2023 | Rifle (Female S1) | resident | 2 | 1 |
| 2023 | Rifle (Male S2) | resident | 285 | 225 |
| 2023 | Rifle (Male S2) | nonresident | 395 | 128 |
| 2023 | Rifle (Male S3) | resident | 203 | 195 |
| 2023 | Rifle (Male S3) | nonresident | 311 | 104 |
| 2023 | Rifle (Male S4) | resident | 38 | 12 |
| 2023 | Rifle (Male S4) | nonresident | 30 | 8 |
| 2023 | Archery (Either S1) | resident | 148 | 125 |
| 2023 | Archery (Either S1) | nonresident | 100 | 68 |
| 2023 | Muzzleloader (Male S1) | nonresident | 35 | 15 |
| 2023 | Muzzleloader (Male S1) | resident | 47 | 29 |
| 2023 | Rifle (Either S2) | resident | 79 | 57 |
| 2023 | Rifle (Either S2) | nonresident | 160 | 122 |
| 2023 | Muzzleloader (Male S1) | nonresident | 19 | 20 |
| 2023 | Muzzleloader (Male S1) | resident | 50 | 50 |
| 2023 | Rifle (Either S3) | resident | 48 | 60 |
| 2023 | Rifle (Either S3) | nonresident | 174 | 202 |
| 2023 | Archery (Either S1) | resident | 143 | 57 |
| 2023 | Archery (Either S1) | nonresident | 50 | 29 |
| 2023 | Rifle (Either S4) | resident | 14 | 37 |
| 2023 | Rifle (Either S4) | nonresident | 10 | 17 |
| 2023 | Archery (Either S1) | resident | 91 | 101 |
| 2023 | Archery (Either S1) | nonresident | 64 | 65 |
| 2023 | Rifle (Either S1) | resident | 40 | 1 |
| 2023 | Rifle (Female S2) | resident | 89 | 8 |
| 2023 | Rifle (Female S2) | nonresident | 11 | 0 |
| 2023 | Rifle (Female S3) | resident | 72 | 5 |
Want your actual draw odds?
Draw percentages depend on your preference or bonus points and your residency. HuntPilot runs state-specific simulators (preference, bonus-squared, pool-aware, waste-adjusted) to show your odds at 0, 1, 5 — or wherever you sit — plus multi-year projections and point-creep analysis.
Run your draw simulationHarvest Data
| Year | Weapon | Hunters | Harvest | Success |
|---|---|---|---|---|
| 17 recent records available — Sign up to see current harvest data | ||||
| 2023 | 564 | 156 | 28.0% | |
| 2023 | Rifle | 359 | 131 | 37.0% |
| 2023 | Archery | 146 | 13 | 9.0% |
| 2023 | Muzzleloader | 59 | 12 | 21.0% |