Colorado — Pronghorn
CO Pronghorn Unit 12
Total Acres
315,247
Public Land
53%
Wilderness
7%
Elevation
6,219–12,013 ft
Season Dates
| Year | Weapon | Dates | Tag Type | Sex |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | Archery | Aug 15, 2026 — Sep 20, 2026 | — | — |
| 2026 | Muzzleloader | Sep 21, 2026 — Sep 29, 2026 | — | — |
| 2026 | Rifle | Oct 3, 2026 — Oct 11, 2026 | — | — |
Trophy Data
B&C Entries
57
Avg Score
83.4
Top Score
89.2
Recent (5yr)
0
Herd Data
Buck : Doe
15per 100
2023 Survey
Population Est.
150
2023 Survey
Draw Odds
| Year | Weapon | Residency | Applicants | Tags | Draw % |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | muzzleloader (Female S1) | resident | 4 | 4 | 100.0% |
| 2025 | rifle (Female S1) | resident | 33 | 6 | 18.2% |
| 2025 | rifle (Female S5) | resident | 1 | 6 | 100.0% |
| 2025 | archery (Male S1) | resident | 18 | 5 | 27.8% |
| 2025 | archery (Male S1) | nonresident | 3 | 0 | 0.0% |
| 2025 | muzzleloader (Male S1) | resident | 10 | 4 | 40.0% |
| 2025 | rifle (Male S1) | resident | 109 | 7 | 6.4% |
| 2025 | rifle (Male S1) | nonresident | 15 | 1 | 6.7% |
| 2025 | rifle (Male S5) | resident | 15 | 12 | 80.0% |
| 2025 | rifle (Male S5) | nonresident | 5 | 2 | 40.0% |
| 2024 | muzzleloader (Female S1) | resident | 1 | 5 | 100.0% |
| 2024 | rifle (Female S1) | resident | 17 | 6 | 35.3% |
| 2024 | rifle (Female S1) | nonresident | 1 | 0 | 0.0% |
| 2024 | rifle (Female S5) | resident | 2 | 6 | 100.0% |
| 2024 | archery (Male S1) | resident | 16 | 5 | 31.3% |
| 2024 | muzzleloader (Male S1) | resident | 13 | 3 | 23.1% |
| 2024 | muzzleloader (Male S1) | nonresident | 5 | 1 | 20.0% |
| 2024 | rifle (Male S1) | resident | 94 | 7 | 7.4% |
| 2024 | rifle (Male S1) | nonresident | 12 | 1 | 8.3% |
| 2024 | rifle (Male S5) | resident | 11 | 4 | 36.4% |
| 2024 | rifle (Male S5) | nonresident | 2 | 2 | 100.0% |
| 2023 | muzzleloader (Female S1) | resident | 2 | 5 | 100.0% |
| 2023 | rifle (Female S1) | resident | 38 | 6 | 15.8% |
| 2023 | rifle (Female S5) | resident | 2 | 5 | 100.0% |
| 2023 | archery (Male S1) | resident | 17 | 3 | 17.6% |
| 2023 | archery (Male S1) | nonresident | 2 | 1 | 50.0% |
| 2023 | muzzleloader (Male S1) | resident | 13 | 4 | 30.8% |
| 2023 | muzzleloader (Male S1) | nonresident | 4 | 1 | 25.0% |
| 2023 | rifle (Male S1) | resident | 123 | 7 | 5.7% |
| 2023 | rifle (Male S1) | nonresident | 16 | 1 | 6.3% |
| 2023 | rifle (Male S5) | resident | 5 | 3 | 60.0% |
| 2023 | rifle (Male S5) | nonresident | 5 | 3 | 60.0% |
Sign up to see the latest draw odds, historical trends, and AI-powered analysis.
Get StartedHarvest Data
| Year | Weapon | Hunters | Harvest | Success |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 11 | 8 | 67.0% | |
| 2024 | rifle | 8 | 8 | 100.0% |
| 2024 | archery | 4 | 0 | 0.0% |
| 2023 | rifle | 3 | 0 | 0.0% |
| 2023 | 6 | 0 | 0.0% | |
| 2023 | archery | 2 | 0 | 0.0% |
| 2022 | 28 | 21 | 75.0% | |
| 2022 | muzzleloader | 3 | 3 | 100.0% |
| 2022 | rifle | 24 | 17 | 71.0% |
Sign up to see the latest harvest stats, success rates, and AI-powered scouting reports.
Get Started