CO Elk Unit 12
Season Dates
| Year | Weapon | Dates | Tag Type | Sex |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | Archery — EE-012-O-1-A | Sep 2, 2026 — Sep 30, 2026 | — | either |
| 2026 | Archery — EE-011-P-1-A | Sep 2, 2026 — Sep 30, 2026 | — | either |
| 2026 | Muzzleloader — EF-012-P-1-M | Sep 12, 2026 — Sep 20, 2026 | — | female |
| 2026 | Muzzleloader — EE-012-P-1-M | Sep 12, 2026 — Sep 20, 2026 | — | either |
| 2026 | Muzzleloader — EE-012-O-1-M | Sep 12, 2026 — Sep 20, 2026 | — | either |
| 2026 | Muzzleloader — EF-012-O-1-M | Sep 12, 2026 — Sep 20, 2026 | — | female |
| 2026 | Rifle — EF-011-O-1-R | Oct 14, 2026 — Oct 18, 2026 | — | female |
| 2026 | Rifle — EE-011-P-1-R | Oct 14, 2026 — Oct 18, 2026 | — | either |
| 2026 | Rifle — EF-011-O-4-R | Nov 18, 2026 — Nov 22, 2026 | — | female |
| 2026 | Rifle — EM-011-O-1-R | Oct 14, 2026 — Oct 18, 2026 | — | male |
| 2026 | Rifle — EF-012-O-3-R | Nov 7, 2026 — Nov 15, 2026 | — | female |
| 2026 | Rifle — EF-012-O-2-R | Oct 24, 2026 — Nov 1, 2026 | — | female |
| 2026 | Rifle — EF-011-P-5-R | Oct 1, 2026 — Nov 30, 2026 | — | female |
| 2026 | Rifle — EM-012-O-4-R | Nov 18, 2026 — Nov 22, 2026 | — | male |
Trophy Data
Herd Data
Bull : Cow
17per 100
2024 Survey
Population Est.
36,480
2024 Survey
AI Scout Analysis
# CO 12 Tactical Analysis **Terrain & Access** Unit 12 spans 6,200–12,000 ft elevation across 315,000 acres with 53% public land. This high-elevation terrain offers mixed hunting conditions from lower sage and scrub oak to higher aspen and conifer forests. Access quality varies; mid-elevation public parcels offer reasonable entry points, though higher elevations may require more hiking effort. **Herd Quality** Wildlife surveys (2018–2024) show an average bull:cow ratio of 21:100—**below...
Create a free account to read the full AI analysis, save units, and preview comparisons across states. No credit card required.
Create free accountTag Quotas & Applicant Volume
| Year | Weapon | Residency | Applicants | Tags issued |
|---|---|---|---|---|
| 57 recent records available — Sign up to see current data | ||||
| 2023 | Rifle (Either S1) | resident | 52 | 119 |
| 2023 | Rifle (Either S1) | nonresident | 303 | 337 |
| 2023 | Muzzleloader (Either S1) | resident | 146 | 61 |
| 2023 | Muzzleloader (Either S1) | nonresident | 116 | 35 |
| 2023 | Archery (Either S1) | nonresident | 585 | 192 |
| 2023 | Muzzleloader (Either S1) | resident | 8 | 7 |
| 2023 | Muzzleloader (Either S1) | nonresident | 44 | 42 |
| 2023 | Rifle (Female S1) | resident | 702 | 132 |
| 2023 | Rifle (Female S1) | nonresident | 399 | 77 |
| 2023 | Muzzleloader (Female S1) | resident | 70 | 73 |
| 2023 | Muzzleloader (Female S1) | nonresident | 24 | 24 |
| 2023 | Rifle (Female S3) | resident | 197 | 140 |
| 2023 | Rifle (Female S3) | nonresident | 146 | 78 |
| 2023 | Muzzleloader (Female S1) | nonresident | 1 | 1 |
| 2023 | Rifle (Male S1) | resident | 561 | 1,395 |
| 2023 | Rifle (Male S1) | nonresident | 1,298 | 1,916 |
| 2023 | Rifle (Male S4) | resident | 25 | 70 |
| 2023 | Rifle (Male S4) | nonresident | 105 | 124 |
| 2023 | Rifle (Female S4) | resident | 59 | 152 |
| 2023 | Rifle (Female S4) | nonresident | 42 | 61 |
| 2023 | Rifle (Female S5) | resident | 164 | 271 |
| 2023 | Rifle (Female S5) | nonresident | 158 | 184 |
| 2023 | Rifle (Female S2) | resident | 287 | 137 |
| 2023 | Rifle (Female S2) | nonresident | 230 | 77 |
| 2023 | Archery (Either S1) | resident | 565 | 346 |
Want your actual draw odds?
Draw percentages depend on your preference or bonus points and your residency. HuntPilot runs state-specific simulators (preference, bonus-squared, pool-aware, waste-adjusted) to show your odds at 0, 1, 5 — or wherever you sit — plus multi-year projections and point-creep analysis.
Run your draw simulationHarvest Data
| Year | Weapon | Hunters | Harvest | Success |
|---|---|---|---|---|
| 16 recent records available — Sign up to see current harvest data | ||||
| 2023 | 3,017 | 650 | 22.0% | |
| 2023 | Rifle | 2,222 | 464 | 21.0% |
| 2023 | Archery | 612 | 134 | 22.0% |
| 2023 | Muzzleloader | 183 | 52 | 28.0% |