Colorado — Pronghorn
CO Pronghorn Unit 137
Total Acres
369,726
Public Land
13%
Elevation
4,384–5,662 ft
Season Dates
| Year | Weapon | Dates | Tag Type | Sex |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | Archery | Aug 15, 2026 — Sep 20, 2026 | — | — |
| 2026 | Muzzleloader | Sep 21, 2026 — Sep 29, 2026 | — | — |
| 2026 | Rifle | Oct 3, 2026 — Oct 11, 2026 | — | — |
Trophy Data
B&C Entries
30
Avg Score
82.8
Top Score
86.5
Recent (5yr)
1
Herd Data
Buck : Doe
18per 100
2023 Survey
Population Est.
2,560
2023 Survey
Draw Odds
| Year | Weapon | Residency | Applicants | Tags | Draw % |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | muzzleloader (Female S1) | resident | 2 | 19 | 100.0% |
| 2025 | rifle (Female S1) | resident | 23 | 6 | 26.1% |
| 2025 | rifle (Female S1) | resident | 45 | 8 | 17.8% |
| 2025 | rifle (Female S1) | resident | 8 | 17 | 100.0% |
| 2025 | muzzleloader (Male S1) | resident | 26 | 27 | 100.0% |
| 2025 | muzzleloader (Male S1) | nonresident | 9 | 10 | 100.0% |
| 2025 | rifle (Male S1) | resident | 221 | 23 | 10.4% |
| 2025 | rifle (Male S1) | nonresident | 62 | 7 | 11.3% |
| 2025 | rifle (Male S1) | resident | 40 | 49 | 100.0% |
| 2025 | rifle (Male S1) | nonresident | 5 | 5 | 100.0% |
| 2024 | muzzleloader (Female S1) | resident | 1 | 20 | 100.0% |
| 2024 | rifle (Female S1) | resident | 41 | 6 | 14.6% |
| 2024 | rifle (Female S1) | nonresident | 1 | 1 | 100.0% |
| 2024 | rifle (Female S1) | resident | 37 | 6 | 16.2% |
| 2024 | rifle (Female S1) | resident | 4 | 28 | 100.0% |
| 2024 | rifle (Female S5) | resident | 4 | 20 | 100.0% |
| 2024 | muzzleloader (Male S1) | resident | 11 | 23 | 100.0% |
| 2024 | muzzleloader (Male S1) | nonresident | 11 | 15 | 100.0% |
| 2024 | rifle (Male S1) | resident | 188 | 22 | 11.7% |
| 2024 | rifle (Male S1) | nonresident | 33 | 6 | 18.2% |
| 2024 | rifle (Male S1) | resident | 39 | 38 | 97.4% |
| 2024 | rifle (Male S1) | nonresident | 15 | 14 | 93.3% |
| 2023 | rifle (Female S1) | resident | 48 | 6 | 12.5% |
| 2023 | rifle (Female S1) | nonresident | 1 | 0 | 0.0% |
| 2023 | rifle (Female S1) | resident | 45 | 6 | 13.3% |
| 2023 | rifle (Female S1) | resident | 3 | 26 | 100.0% |
| 2023 | rifle (Female S5) | resident | 1 | 16 | 100.0% |
| 2023 | muzzleloader (Male S1) | resident | 18 | 28 | 100.0% |
| 2023 | muzzleloader (Male S1) | nonresident | 5 | 10 | 100.0% |
| 2023 | rifle (Male S1) | resident | 204 | 24 | 11.8% |
| 2023 | rifle (Male S1) | nonresident | 34 | 4 | 11.8% |
| 2023 | rifle (Male S1) | resident | 49 | 45 | 91.8% |
| 2023 | rifle (Male S1) | nonresident | 11 | 10 | 90.9% |
Sign up to see the latest draw odds, historical trends, and AI-powered analysis.
Get StartedHarvest Data
| Year | Weapon | Hunters | Harvest | Success |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 156 | 54 | 35.0% | |
| 2024 | rifle | 110 | 52 | 47.0% |
| 2024 | archery | 12 | 0 | 0.0% |
| 2024 | muzzleloader | 34 | 3 | 8.0% |
| 2023 | rifle | 82 | 28 | 34.0% |
| 2023 | 155 | 49 | 31.0% | |
| 2023 | archery | 13 | 5 | 35.0% |
| 2023 | muzzleloader | 35 | 5 | 13.0% |
| 2022 | 172 | 70 | 41.0% | |
| 2022 | archery | 16 | 0 | 0.0% |
| 2022 | muzzleloader | 17 | 4 | 21.0% |
| 2022 | rifle | 104 | 56 | 53.0% |
Sign up to see the latest harvest stats, success rates, and AI-powered scouting reports.
Get Started